
| Zimmerkategorie - Preise in EUR | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D |
| DeLuxe Einzelzimmer / Hotel | 210,00 | 370,00 | 420,00 | 560,00 |
| DeLuxe Doppelzimmer / Hotel | 210,00 | 370,00 | 420,00 | 560,00 |
| DeLuxe Doppelzimmer Meerblick / Hotel | 250,00 | 415,00 | 480,00 | 620,00 |
| Grand Suite / Hotel & Spa Suite mit einem Schlafzimmer | 400,00 | 760,00 | 890,00 | 1.150,00 |
| VILA VITA Suite / Hotel & Spa Suite mit zwei Schlafzimmern | 790,00 | 1.425,00 | 1.620,00 | 2.250,00 |
| Suite mit einem Schlafzimmer / Oasis Parc | 245,00 | 490,00 | 590,00 | 830,00 |
| Suite Meerblick mit einem Schlafzimmer / Oasis Parc | Nicht Verfügbar | 520,00 | 620,00 | 860,00 |
| Terrassen Suite Meerblick mit einem Schlafzimmer / Oasis Parc | Nicht Verfügbar | 560,00 | 660,00 | 900,00 |
| Suite mit zwei Schlafzimmern / Oasis Parc | Nicht Verfügbar | 700,00 | 850,00 | 1.200,00 |
| Private Villa T3 mit Pool, für 6 Pers. / Village | 770,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| Zustellbett pro Nacht | 65,00 | 115,00 | 130,00 | 175,00 |
| Halbpension pro Person und Tag | 40,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 |
| Residence Zimmerkategorie - Preise in EUR | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D |
| Varanda Suite Gartenblick |
240,00 | 410,00 | 480,00 | 610,00 |
| Varanda Suite Meerblick |
280,00 | 450,00 | 530,00 | 660,00 |
| Garden Suite Gartenblick |
260,00 | 430,00 | 510,00 | 630,00 |
| Garden Suite Meerblick |
300,00 | 470,00 | 550,00 | 690,00 |
| Townhouse Suite Meerblick |
490,00 | 830,00 | 980,00 | 1.230,00 |
| Penthouse Suite Meerblick |
510,00 | 870,00 | 1.020,00 | 1.280,00 |
| Halbpension pro Person und Tag | 40,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 |